種別 | TYPE | 硬度 | 成形性 | 特徴 |
アフターキュア | 327 | 2H | 80% | 高延伸、干渉縞低減タイプ |
318G | 2H | 40% | ミラーインキ対応タイプ | |
328T | 2H | 60% | 高透明タイプ(T.T:92.15%, HAZE:0.37%) | |
MAT3 | 2H | 20% | 艶消し(MAT)タイプ | |
MHL5 | 2H | 20% | Hairlineタイプ(艶消し) | |
プレキュア | 568 | 2H | 20% | 防汚タイプ |
558 | 3H | 0% | 高硬度タイプ |
項目 | 評価法 | 評価 | 備考 |
耐SW (スチールウール) |
1.96N/Rubbing : 10回 | ○ | キズ無し(568のみ△) |
CC密着 | CC後、セロテープ30°強剥離 | ○ | 100/100剥がれ無し |
Heat Cycle | -30℃(2hr)〜85℃(2hr) |
○ | 外観異常なし |
耐湿熱 | 25℃(2hr)〜55℃(2hr) 95%wet/6Cycle/144hrs |
○ | 外観異常なし |
hand cream (NIVEA)&人工汗 |
75℃/95%we/24h | ○ | 外観異常なし |