Type | 基材 | 硬度 | 成形性 (%) |
全光線 透過率(%) |
ヘイズ (%) |
特徴 |
FLEX-3P | PET | 2H | 30 | >90 | <1 | 高硬度、干渉縞低減 |
FLEX-5P | PET | H | 50 | >90 | <1 | 高延伸、干渉縞低減 |
FLEX-5PE | PET | H | 50 | >90 | <1 | 高延伸、インキ強密着 干渉縞低減 |
FLEX-6S | PET | F | 60 | >90 | <1 | 易成形性、高延伸 干渉縞低減 |
FLEX-6SPE | PET | F | 60 | >90 | <1 | 易成形性、高延伸 インキ強密着、干渉縞低減 |
FLEX-SM3 | PET | H | 20 | ≒88 | ≒30 | マットタイプ |
FLEX-AFP3 | PET | H | 30 | >90 | <1 |
耐指紋性(親油タイプ) |