
| 物 性 | STF | 丙烯 | 备考 | ||
| 项 目 | 条 件 | ||||
| 光 择 | 60°角 | 90 | 90 | 光择计 | |
| 透 明 感 | ○ | ○ | 目视 | ||
| 表面硬度 | 铅笔硬度 | 3H | H | 0.75kgs | |
| 指甲 | ◎ | △ | |||
| 耐SW(#0000) | ◎ | × | 1.0kgx10来回 | ||
| 耐溶剂性 | 乙酰 | ◎ | ◎ | 摩擦10次 | |
| 丙酮 | ◎ | × | |||
| 乙酸乙酯 | ◎ | × | |||
| 耐污染性 | 1 | 咖啡 | ◎ | ◎ | 23±2℃下 24小时 |
| 2 | 蕃茄浆 | ◎ | ◎ | ||
| 3 | 芥末 | ◎ | ◎ | ||
| 4 | 红茶 | ◎ | ◎ | ||
| 5 | 红酒 | ◎ | ◎ | ||
| 6 | 红色蜡笔 | ◎ | ◎ | ||
| 7 | 水性笔 | ◎ | ◎ | ||
| 8 | 油性笔 | ◎ | × | ||
| 耐化学品性 |
1 | 10% 碳酸钠 | ◎ | ◎ | |
| 2 | 10% 烧碱 | ◎ | ◎ | ||
| 3 | 15% 食盐水 | ◎ | ◎ | ||
| 4 | 橄榄油 | ◎ | ◎ | ||
| 5 | 乙酰 | ◎ | × | ||
| 6 | 丙酮 | ◎ | × | ||
| 7 | 乙酸乙酯 | ◎ | × | ||
| 8 | 微波炉清洁剂 | ◎ | ◎ | ||
| 9 | 碘酊 | △ | △ | ||
| 耐热性(80℃x30分) | ◎ | ◎ | |||
| 成形性 | 2D | 3D | |||