Type | 基材 | 硬度 | 成型性 (%) |
透光率 (%) |
雾度 (%) |
特点 |
FLEX-3P | PET | 2H | 30 | >90 | <1 | 高硬度、 干涉条纹减低 |
FLEX-5P | PET | H | 50 | >90 | <1 | 高延伸、 干涉条纹减低 |
FLEX-5PE | PET | H | 50 | >90 | <1 | 高延伸、 油墨付着强 干涉条纹减低 |
FLEX-6S | PET | F | 60 | >90 | <1 | 易成型、高延 干渉条纹低減 |
FLEX-6SPE | PET | F | 60 | >90 | <1 | 易成型、高延伸 |
FLEX-SM3 | PET | H | 20 | ≒88 | ≒30 | 亚光性 |
FLEX-AFP3 | PET | H | 30 | >90 | <1 |
抗指纹(亲油型) |